NABILA MUTIARA PUTRI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 6 | 6 |
2 | Genap 2024 | Aktif | 18 | 6 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | FFB18182 | KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN | 2 |
2 | Ganjil 2024 | FFA18177 | SARAF | 2 |
3 | Ganjil 2024 | FFA18176 | KEDOKTERAN JIWA | 2 |
4 | Genap 2024 | FFB18184 | FARMASI KEDOKTERAN | 1 |
5 | Genap 2024 | FFA18179 | RADIOLOGI | 2 |
6 | Genap 2024 | FFB18180 | KESEHATAN ANAK | 6 |
7 | Genap 2024 | FFA18175 | PENYAKIT DALAM | 6 |
8 | Genap 2024 | FFA18178 | KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS | 1 |
9 | Genap 2024 | FFB18183 | FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL